Mana Holo
Kākau pōkole:
ʻO kahi polokalamu passive e hoʻokaʻawale i ka ikehu o hoʻokahi hōʻailona hōʻailona iʻelua aʻoi aku paha i nā kahawai likeʻole. Ua weheweheʻia ia me ka māhele manaʻelua,ʻekolu mau mana nui,ʻehā mau mana mana
Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
ʻO kahi'āpana o ka mana o ke kaʻa,ʻikeʻiaʻo ia ma kahi o ka mana mana nui, he mea hele wāwae nui i hoʻohana pinepineʻia ma ke kahua microwave. ʻO ia nō ka nui o kahi hoʻonohonoho o nā ukana pōkole pōkole a me nā mea hana i hoʻokaʻawaleʻia i loko o kahi lua pani. Hiki i kēiaʻano ke hōʻike a me ka neʻeʻana i ka ikehu i loko o ka lua, aia ma laila e hoʻokō ana i ka heluʻana a me ke anaʻana o ka mana hōʻailona. ʻO ka mana o ka mana ma kahi e hoʻokaʻawaleʻia, e like me ka mea passive, hiki ke hoʻokō i ka hoʻokaʻawaleʻana i ka mana a me ke anaʻana o nā hōʻailona. Hoʻohana nuiʻia ma nā'ōnaehana kamaʻilio michosave,ʻoi aku ka nui o Antenna. Ma ka hoʻohanaʻana i keʻano o ka mana o ka mana o ka mana, hiki ke hōʻoiaʻia ka mana o ka'ōnaehana
'ʻAno'iohi | Ka hana pinepine Kā Band | Ala | Ma Velvr | Ka hoʻopiliʻana | Mana Pono | HE MOOLELO | Pūnāna |
QGF-2-88 / 108-14DF | 88mhz-108mhz | 2 | ≤_30: 1 | ≤3.3 db | 500w | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-2-88 / 108-14NF | 88mhz-108mhz | 2 | ≤_30: 1 | ≤3.3 db | 300w | 50ωω | N-wahine |
QGF-2-350 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 2 | ≤_30: 1 | ≤0.3 DB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-2-350 / 3800-04NF | 350mhz-3800mhz | 2 | ≤_30: 1 | ≤3.4 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-2-350 / 3800-14nf | 350mhz-3800mhz | 2 | ≤_30: 1 | ≤3.4 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-2-698 / 2700-15df | 698MHZ-2700MHZ | 2 | ≤_25: 1 | ≤3.3 db | 2006 | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-2-698 / 2700-15nf | 698MHZ-2700MHZ | 2 | ≤_25: 1 | ≤3.3 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-2-698 / 3800-15df | 698MHZ-3800MHZ | 2 | ≤_30: 1 | ≤3.3 db | 2006 | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-2-698 / 3800-15nf | 698MHZ-3800MHZ | 2 | ≤_30: 1 | ≤3.3 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-2-700 / 3700-06NF | 700mpz-3700mhz | 2 | ≤_30: 1 | ≤3.3 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-2-2400 / 5850-NF | 2400mhz-5850mhz | 2 | ≤.20: 1 | Ç0.6 dB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-3-350 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 3 | ≤_30: 1 | Ç0.4 dB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-3-350 / 2700-04NF | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤_30: 1 | ≤.0.3 DB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-3-350 / 2700-14nf | 350mhz-2700mhz | 3 | ≤_30: 1 | ≤.0.3 DB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-3-698 / 2700-15df | 698MHZ-2700MHZ | 3 | ≤_30: 1 | Ç -.2 dB | 2006 | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-3-698 / 2700-15nf | 698MHZ-2700MHZ | 3 | ≤_30: 1 | Ç -.2 dB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-3-698 / 3800-15df | 698MHZ-3800MHZ | 3 | ≤_30: 1 | Ç -.2 dB | 2006 | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-3-698 / 3800-15nf | 698MHZ-3800MHZ | 3 | ≤_30: 1 | Ç -.2 dB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-3-700 / 3700-06NF | 700mpz-3700mhz | 3 | ≤_30: 1 | Ç -.2 dB | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-4-88 / 108-14DF | 88mhz-108mhz | 4 | ≤.50: 1 | ≤6.5 db | 500w | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-4-88 / 108-14NF | 88mhz-108mhz | 4 | ≤.50: 1 | ≤6.5 db | 300w | 50ωω | N-wahine |
QGF-4-350 / 520-NF | 350mhz-520mhz | 4 | ≤_30: 1 | ≤0.5 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-4-350 / 2700-04NF | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤_30: 1 | ≤6.5 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-4-350 / 2700-14NF | 350mhz-2700mhz | 4 | ≤_30: 1 | ≤6.5 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-4-698 / 2700-15df | 698MHZ-2700MHZ | 4 | ≤.35: 1 | ≤6.5 db | 2006 | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-4-698 / 2700-15nf | 698MHZ-2700MHZ | 4 | ≤_30: 1 | ≤6.5 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-4-698 / 3800-15df | 698MHZ-3800MHZ | 4 | ≤_30: 1 | ≤6.5 db | 2006 | 50ωω | DEN-wahine |
QGF-4-698 / 3800-15nf | 698MHZ-3800MHZ | 4 | ≤_30: 1 | ≤6.5 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QGF-4-700 / 3700-06NF | 700mpz-3700mhz | 4 | ≤_30: 1 | ≤6.5 db | 2006 | 50ωω | N-wahine |
