Mea hoʻolalelale

Mea hoʻolalelale

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO Attenuator kahi mea uila e hāʻawi ana i ka attenuation a hoʻohana nui ʻia i nā mea uila.

ʻO kāna kumu nui e:

(1) hoʻololi i ka nui o nā hōʻailona ma nā kaapuni;

(2) Ma ke kaapuni ana ana o ke kaapuni, hiki ke hoohana ia e heluhelu pololei i ka waiwai attenuation o ka pūnaewele i hoao;

(3) No ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hoʻohālikelike ʻana i ka impedance, inā makemake kekahi mau kaʻa i kahi impedance haʻahaʻa paʻa, hiki ke hoʻokomo ʻia kahi attenuator ma waena o kēia kaapuni a me ka impedance ukana maoli e pale i nā loli i ka impedance.


Huahana Huahana

Huahana Huahana

ʻAno Huahana Ka pinepine hanaBana Hoʻohaʻahaʻa VSVR Mana Kaulike Ka hoʻopalekana Mea hoʻohui
SJQ-2-XX-4G-N/MF DC-4GHz 1/2/3/5/6/10/15/20/30 ≤1.20:1 2W 50Ω N/MF
SJQ-5-XX-4G-N/MF DC-4GHz 1/2/3/5/6/10/15/20/30 ≤1.20:1 5W 50Ω N/MF
SJQ-10-XX-4G-N/MF DC-4GHz 1/2/3/5/6/10/15/20/30 ≤1.20:1 10W 50Ω N/MF
SJQ-25-XX-4G-N/MF DC-4GHz 1/2/3/5/6/10/15/20 ≤1.20:1 25W 50Ω N/MF
SJQ-25-XX-6G-D/MF DC-6GHz 1/2/3/5/6/10/15/20 ≤1.20:1 25W 50Ω D/MF
SJQ-25-XX-6G-4310/MF DC-6GHz 1/2/3/5/6/10/15/20 ≤1.20:1 25W 50Ω 4310/MF
SJQ-200-XX-4G-N/MF DC-4GHz 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40 ≤1.25:1 200W 50Ω N/MF
SJQ-200-XX-4G-D/MF DC-4GHz 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40 ≤1.25:1 200W 50Ω D/MF
SJQ-200-XX-4G-4310/MF DC~4GHz 1/2/3/5/6/10/15/20/30/40 ≤1.25:1 200W 50Ω 4310/MF

  • Mua:
  • Aʻe:

  • Nā Huahana Pili