RF i ke alahele RF
Kākau pōkole:
He hana passive e hoʻokaʻawale i kahi mana hōʻailona i loko o nā kau inoaʻelua, a he'āpanaʻokoʻa i ka mana o ka heluʻana, a he'āpana paha e like me ka hopena o ka mana o ka helu.
Huahana kikoʻipiop
Nā Kūlana Huakaʻi
ʻO kahi mea hoʻokūkū hoʻokūkū he mea hana i hoʻokomoʻia i loko o ka laina i komo ma waena o kahi kumuwaiwai RF-e like me kahi mea hoʻokūkū inoa inoa, a iʻole nā mea kūʻai aku. Ke ana nei ia i ka mana RF mai ke kumu i ka ukana Eʻike ana i kaʻikeʻana i mua a me nā mea i hōʻikeʻia i ka helu o ka mana o ka mana, ua lanakila, a me ke ala kūʻana o ka ukana.
'ʻAno'iohi | Ka hana pinepine Kā Band | Ma Velvr | Hoʻopili pololei | Apana Mana | HE MOOLELO | Pūnāna |
Qoh-xx-350/470-NF | 350-470mhz | ≤_25: 1 | 5/6/7/10/15/20/30/40/40/40/40 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QHOH-XX-350/960-NF | 350-960mhz | ≤_25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QHOH-XX-350/1850-NF | 350-1850mhz | ≤_30: 1 | 6/10/15/20/30 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
Q'H-xx-350/2700-nf | 350-2700mhz | ≤_30: 1 | 6/10/15/20/30 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
Q'H-xx-698/2700-df | 698-2700MHZ | ≤_30: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 500w | 50ωω | DEN-wahine |
QHOH-XX-698/2700-NF | 698-2700MHZ | ≤_25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QHOH-XX-698/2700-smaf | 698-2700MHZ | ≤_25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 2006 | 50ωω | Sma-wahine |
QHOH-xx-698/3800-smaf | 698-3800mhz | ≤_25: 1 | 5/6/7/10/15/20/25/30 | 2006 | 50ωω | Sma-wahine |
Q'H-xx-700/2700-nf | 700-2700mhz | ≤.20: 1 | 50/60/70/80 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
Q'H-xx-700 / 3700-04nf | 700-3700mhz | ≤_30: 1 | 5/6/7/10/12/12/15/15/20 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
Q'H-xx-700 / 3700-04nf | 700-3700mhz | ≤_30: 1 | 25/30/35/40 | 2006 | 50ωω | N-wahine |
QHOH-XX-2400 / 5850-01NF | 2400-5850mmz | ≤_30: 1 | 6/10/15/20 | 100w | 50ωω | N-wahine |
